카페 스콘과 머핀 납품 목록 64종, 규격·보관·소비기한 한눈에
푸드레인이 취급하는 베이커리 디저트 > 스콘과 머핀 64종의 규격, 보관 방법, 소비기한 정보를 표로 정리했습니다. 냉동 64종, 브랜드 14개. 사업자 회원은 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다.
푸드레인은 베이커리 디저트 중 스콘과 머핀을 64종 취급합니다. 냉동 64종이며 브랜드는 14개입니다. 아래 표는 쇼핑몰 상품 정보를 그대로 옮긴 것으로, 규격과 소비기한은 제조사 표기 기준입니다. 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송.
스콘과 머핀 취급 품목
| 상품 | 브랜드 | 규격 | 보관 | 소비기한 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹차파운드슬라이스33mm | CSI팩토리 | 55g*9ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 무화과파운드슬라이스33mm | CSI팩토리 | 55g*9ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 밤파운드슬라이스33mm | CSI팩토리 | 60g*9ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 오렌지파운드슬라이스33mm | CSI팩토리 | 55g*9ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코파운드슬라이스33mm | CSI팩토리 | 48g*9ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 녹차스콘 | 굿투베이크 | 80g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 달콤레몬머핀 | 굿투베이크 | 95g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 달콤블루베리머핀 | 굿투베이크 | 95g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 달콤초코머핀 | 굿투베이크 | 95g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 생크림스콘 | 굿투베이크 | 100g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 얼그레이레몬스콘 | 굿투베이크 | 80g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코스콘 | 굿투베이크 | 80g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 크랜베리아몬드스콘 | 굿투베이크 | 80g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 블루베리머핀(D) | 디보트코리아 | 140g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 아몬드쵸코머핀(D) | 디보트코리아 | 140g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코칩머핀(D) | 디보트코리아 | 140g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 더블버터스콘 | 마망갸또 | 60g*12ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 0천원대 |
| 쇼콜라스콘 | 마망갸또 | 60g*12ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 0천원대 |
| 초코 스콘 | 베스베니 | 70g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 플레인 스콘 | 베스베니 | 70g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 블루베리머핀 | 아띠애 | 120g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코머핀 | 아띠애 | 120g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 치즈머핀 | 아띠애 | 120g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 호두머핀 | 아띠애 | 120g*10ea/pk | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 감자치즈스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 270일 | 1천원대 |
| 고메버터 초코칩스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 고메버터 플레인스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 대파치즈스콘 | 아우어푸드 | 100g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 딸기스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 레몬얼그레이스콘 | 아우어푸드 | 100g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 리얼초코스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 말차초코스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 바나나스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 블랙올리브스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 블랙페퍼스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 270일 | 1천원대 |
| 시나몬피칸스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 오레오스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 크렌베리치즈스콘 | 아우어푸드 | 100g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 피넛버터스콘 | 아우어푸드 | 85g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 레몬아이싱파운드 | 아임홈팩토리 | 70g*12ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 270일 | 1천원대 |
표에는 40종만 실었고 전체 64종은 쇼핑몰 스콘과 머핀 카테고리에서 볼 수 있습니다.
브랜드별 종수
| 브랜드 | 종수 |
|---|---|
| 아우어푸드 | 15 |
| 굿투베이크 | 8 |
| 제원인터내쇼날 | 6 |
| 커피딜리버리 | 6 |
| CSI팩토리 | 5 |
| 아임홈팩토리 | 4 |
| 아띠애 | 4 |
| 디보트코리아 | 3 |
| 엔에프에스 | 3 |
| 에스에이치에스 | 3 |
| 베스베니 | 2 |
| 청아 | 2 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
- 배송지: 사업장(매장) 주소만 가능, 자택 배송 불가
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성되며 상품 변경 시 갱신됩니다.
자주 묻는 질문
스콘과 머핀은 몇 종이 있나요?
현재 64종, 브랜드 14개입니다. 상품은 수시로 추가·변경되며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
스콘과 머핀은 어떻게 보관하나요?
냉동 64종입니다. 냉동 품목은 -18℃ 이하, 냉장은 0~5℃ 보관이 기준이고 품목별 소비기한은 표의 제조사 표기를 따릅니다.
1개만 주문할 수 있나요?
없음 (1개 단위 주문 가능). 사업자 회원 가입 후 바로 주문 가능합니다.