매일유업 카페 납품 취급 품목 34종, 푸드레인에서 주문하는 법
매일유업 제품 34종(우유·크림 13, 스무디&에이드 5, 파우더 3)을 푸드레인에서 사업자 회원이 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다. 품목·규격·보관·소비기한을 표로 정리했습니다.
매일유업 제품은 푸드레인에서 34종을 취급합니다. 분류는 우유·크림 13종, 스무디&에이드 5종, 파우더 3종, 기타 베이커리제품 3종, 쥬스·음료 3종, 잼·퓨레·시럽 2종, 아이스크림 2종, 소스 1종, 기타 카페 소모품 1종, 종이컵 1종이고, 보관은 상온 24종, 냉장 10종입니다. 제조사와 직거래하면 박스 단위 최소 주문이 붙는 경우가 많지만, 푸드레인에서는 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 다른 브랜드 제품과 함께 한 번에 받을 수 있습니다.
매일유업 취급 품목
| 상품 | 분류 | 규격 | 보관 | 소비기한 |
|---|---|---|---|---|
| 상하농원 고구마말랭이 | 기타 베이커리제품 | 60g*20ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 상하농원 고구마스틱 | 기타 베이커리제품 | 60g*30ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 상하농원 고구마칩 | 기타 베이커리제품 | 40g*30ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 아이스크림 콘지(매일/블루) | 기타 카페 소모품 | 1000ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 |
| 테너 카라멜소스 | 소스 | 1.35kg/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 테너 딸기베이스 | 스무디&에이드 | 1.2kg/EA | 냉장 | 제조일로부터 270일 |
| 테너 블루베리베이스 | 스무디&에이드 | 1.2kg/EA | 냉장 | 제조일로부터 270일 |
| 테너 애플망고베이스 | 스무디&에이드 | 1.2kg/EA | 냉장 | 제조일로부터 270일 |
| 테너 자몽베이스 | 스무디&에이드 | 1.2kg/EA | 냉장 | 제조일로부터 270일 |
| 테너 청포도베이스 | 스무디&에이드 | 1.2kg/EA | 냉장 | 제조일로부터 270일 |
| 상하목장믹스 OM10 | 아이스크림 | 1L/ea | 냉장 | 제조일로부터 84일 |
| 소프트믹스 M5 | 아이스크림 | 1L/EA | 상온 | 제조일로부터 70일 |
| 매일두유 고단백 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 150일 |
| 매일두유99.9 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 150일 |
| 매일우유 오리지널 | 우유·크림 | 1L*6ea/Box | 냉장 | 제조일로부터 12일 |
| 상하목장 유기농우유 | 우유·크림 | 900m*6ea/BOX | 냉장 | 제조일로부터 14일 |
| 아몬드브리즈 바리스타 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 아몬드브리즈 언스위트 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 아몬드브리즈 오리지널 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 어메이징 오트바리스타 | 우유·크림 | 950ml/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 연유 | 우유·크림 | 500g/EA | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 연유 스위트 파우치 | 우유·크림 | 1kg/EA | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 유기농 오트밀크(MMF마이너피겨스) | 우유·크림 | 1L/EA | 상온 | 제조일로부터 275일 |
| 휘핑22% | 우유·크림 | 1L/EA | 냉장 | 제조일로부터 150일 |
| 휘핑크림35% | 우유·크림 | 1L/EA | 냉장 | 제조일로부터 240일 |
| 누텔라 | 잼·퓨레·시럽 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 누텔라 | 잼·퓨레·시럽 | 3kg/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 상하목장 아이스크림 컵 | 종이컵 | 1000ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 상하주스 사과딸기케일 | 쥬스·음료 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 상하주스 사과블루베리케일 | 쥬스·음료 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 상하주스 사과오렌지케일 | 쥬스·음료 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 |
| 소프트아이스크림 파우더 말차 | 파우더 | 1kg/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 소프트아이스크림 파우더 오트 | 파우더 | 1kg/EA | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 테너 밀크쉐이크파우더 | 파우더 | 1kg/EA | 상온 | 제조일로부터 540일 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성됩니다.
자주 묻는 질문
매일유업 제품은 몇 종인가요?
현재 34종입니다. 상품은 수시로 바뀌며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
매일유업 제품만 따로 주문할 수 있나요?
네. 다른 브랜드 제품과 섞어도 되고 이 브랜드만 담아도 됩니다. 없음 (1개 단위 주문 가능).