카페 쥬스·음료 납품 목록 70종, 규격·보관·소비기한 한눈에
푸드레인이 취급하는 음료·우유가공품 > 쥬스·음료 70종의 규격, 보관 방법, 소비기한 정보를 표로 정리했습니다. 상온 40종, 냉동 29종, 냉장 1종, 브랜드 16개. 사업자 회원은 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다.
푸드레인은 음료·우유가공품 중 쥬스·음료을 70종 취급합니다. 상온 40종, 냉동 29종, 냉장 1종이며 브랜드는 16개입니다. 아래 표는 쇼핑몰 상품 정보를 그대로 옮긴 것으로, 규격과 소비기한은 제조사 표기 기준입니다. 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송.
쥬스·음료 취급 품목
| 상품 | 브랜드 | 규격 | 보관 | 소비기한 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 수박주스 (HPP수박주스) | 권대리초이스 | 1kg/EA | 냉동 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 100%착즙라임주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 1만원대 |
| 100%착즙레몬주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 1만원대 |
| 100%착즙레몬주스 | 나탈리스 | 250ml*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 4천원대 |
| 100%착즙오렌지망고주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 8천원대 |
| 100%착즙오렌지비트주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 8천원대 |
| 100%착즙오렌지주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 9천원대 |
| 100%착즙오렌지주스 | 나탈리스 | 250ml*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 2천원대 |
| 100%착즙오렌지파인애플주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 8천원대 |
| 100%착즙자몽주스 | 나탈리스 | 1L/EA | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 9천원대 |
| 100%착즙자몽주스 | 나탈리스 | 250ml*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 1095일 | 2천원대 |
| 상하주스 사과딸기케일 | 매일유업 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 상하주스 사과블루베리케일 | 매일유업 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 상하주스 사과오렌지케일 | 매일유업 | 125ml*24ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 명인이야기 수정과농축액 | 명인이야기 | 1.2L/EA | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 명인이야기 식혜농축액 | 명인이야기 | 1.2L/EA | 상온 | 제조일로부터 730일 | 0천원대 |
| 뉴그린클렌즈 착즙주스 | 모건푸드 | 240g*10ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 300일 | 1천원대 |
| 뉴레드클렌즈 착즙주스 | 모건푸드 | 240g*10ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 300일 | 1천원대 |
| 뉴루트클렌즈 착즙주스 | 모건푸드 | 240g*10ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 300일 | 1천원대 |
| 옐로우클렌즈 착즙주스 | 모건푸드 | 240g*10ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 300일 | 1천원대 |
| 오렌지당근 착즙주스 | 모건푸드 | 240g*10ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 300일 | 1천원대 |
| 원팩 골드키위주스 | 모건푸드 | 180g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 720일 | 1천원대 |
| 원팩 한라봉감귤주스 | 모건푸드 | 180g*12ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 720일 | 1천원대 |
| 얼음동동 단호박식혜 | 밥상닷컴 | 500ml/EA | 냉동 | 365 | 1천원대 |
| 얼음동동 식혜(1.5L) | 밥상닷컴 | 1.5L/EA | 냉동 | 365 | 1천원대 |
| 얼음동동 식혜(500ml) | 밥상닷컴 | 500ml/EA | 냉동 | 365 | 1천원대 |
| 데코폰 만다린 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 300 | 1천원대 |
| 레몬라임 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 제조일로부터 365일 | 2천원대 |
| 레몬에이드 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 제조일로부터 300일 | 2천원대 |
| 버건디 크리밍소다 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 300 | 1천원대 |
| 진저비어 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 300 | 2만원대 |
| 트로피칼망고 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 제조일로부터 300일 | 2천원대 |
| 핑크자몽 | 분다버그 | 375ml*12ea/Box | 상온 | 제조일로부터 300일 | 2천원대 |
| 멜론사이다 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 버치삽스파클링 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 2천원대 |
| 베리베리 오미자 스파클링 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 베리베리 오미자 티 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 복숭아사이다 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 수박사이다 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
| 시소사이다 | 선인 | 325ml*12ea/BOX | 상온 | 제조일로부터 730일 | 1천원대 |
표에는 40종만 실었고 전체 70종은 쇼핑몰 쥬스·음료 카테고리에서 볼 수 있습니다.
브랜드별 종수
| 브랜드 | 종수 |
|---|---|
| 선인 | 11 |
| 나탈리스 | 10 |
| 모건푸드 | 7 |
| 분다버그 | 7 |
| 아미 | 7 |
| 웅진식품 | 4 |
| 참다음 | 4 |
| 인터비앤에프 | 4 |
| 하늘청 | 3 |
| 밥상닷컴 | 3 |
| 매일유업 | 3 |
| 코스트코 | 2 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
- 배송지: 사업장(매장) 주소만 가능, 자택 배송 불가
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성되며 상품 변경 시 갱신됩니다.
자주 묻는 질문
쥬스·음료은 몇 종이 있나요?
현재 70종, 브랜드 16개입니다. 상품은 수시로 추가·변경되며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
쥬스·음료은 어떻게 보관하나요?
상온 40종, 냉동 29종, 냉장 1종입니다. 냉동 품목은 -18℃ 이하, 냉장은 0~5℃ 보관이 기준이고 품목별 소비기한은 표의 제조사 표기를 따릅니다.
1개만 주문할 수 있나요?
없음 (1개 단위 주문 가능). 사업자 회원 가입 후 바로 주문 가능합니다.