카페 장갑·봉투류 납품 목록 34종, 규격·보관·소비기한 한눈에
푸드레인이 취급하는 소모품·잡화 > 장갑·봉투류 34종의 규격, 보관 방법, 소비기한 정보를 표로 정리했습니다. 상온 34종, 브랜드 4개. 사업자 회원은 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다.
푸드레인은 소모품·잡화 중 장갑·봉투류을 34종 취급합니다. 상온 34종이며 브랜드는 4개입니다. 아래 표는 쇼핑몰 상품 정보를 그대로 옮긴 것으로, 규격과 소비기한은 제조사 표기 기준입니다. 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송.
장갑·봉투류 취급 품목
| 상품 | 브랜드 | 규격 | 보관 | 소비기한 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무지 L자봉투(18*18,갈색지) | 베스크린 | 1g*500ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| (대)각대봉투 갈색(181135) | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| (대)각대봉투 화이트(181135) | 소모품 | 1g*100ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| (소)각대봉투 화이트(12622) | 소모품 | 1g*100ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| (중)각대봉투 갈색(15928) | 소모품 | 1g*100ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| (중)각대봉투 화이트(15928) | 소모품 | 1g*100ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블랙(5g) 대 | 소모품 | 100매/pk | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블랙(5g) 소 | 소모품 | 100매/pk | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블랙(5g) 중 | 소모품 | 100매/pk | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블루(4.8g) 대 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블루(4.8g) 소 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 블루(4.8g) 중 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 흰색(3.5g) 대 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 흰색(3.5g) 소 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 니트릴장갑 흰색(3.5g) 중 | 소모품 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 지퍼백(대) 20매 25*30 | 소모품 | 20매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 지퍼백(소) 20매 18*22 | 소모품 | 20매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 지퍼백(중) 20매 20*25 | 소모품 | 20매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 크린위생백(대) 100매 30*40 | 소모품 | 100매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 크린위생백(소) 100매 17*25 | 소모품 | 100매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 크린위생백(중) 100매 25*35 | 소모품 | 100매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 이츠웰 롤백(소/25*35cm) | 씨제이프레시웨이 | 500매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 1천원대 |
| 이츠웰 롤백(중/30*40cm) | 씨제이프레시웨이 | 500매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 1천원대 |
| 이츠웰롤백(대33*45cm) | 씨제이프레시웨이 | 500매/EA | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 1천원대 |
| U형 종이봉투(19*19cm/무지) | 하이그린 | 1g*500ea/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 대O형비닐봉투(PE,투명) | 하이그린 | 100입/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 비닐봉투(PE)U형 각실링봉투(소) | 하이그린 | 200매/pk | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 비닐봉투(PE)U형 각실링봉투(중) | 하이그린 | 200매/pk | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 소O형비닐봉투(PE,투명) | 하이그린 | 100입/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 쓰레기봉투(100L/흑/20mic90110) | 하이그린 | 50매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 쓰레기봉투(30L/흑/15mic4862) | 하이그린 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 쓰레기봉투(50L/흑/18mic6283) | 하이그린 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 쓰레기봉투(50L/흰색/18mic6283) | 하이그린 | 100매/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
| 중O형비닐봉투(PE,투명) | 하이그린 | 100입/PK | 상온 | 제조일로부터 9999일 | 0천원대 |
브랜드별 종수
| 브랜드 | 종수 |
|---|---|
| 소모품 | 20 |
| 하이그린 | 10 |
| 씨제이프레시웨이 | 3 |
| 베스크린 | 1 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
- 배송지: 사업장(매장) 주소만 가능, 자택 배송 불가
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성되며 상품 변경 시 갱신됩니다.
자주 묻는 질문
장갑·봉투류은 몇 종이 있나요?
현재 34종, 브랜드 4개입니다. 상품은 수시로 추가·변경되며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
장갑·봉투류은 어떻게 보관하나요?
상온 34종입니다. 냉동 품목은 -18℃ 이하, 냉장은 0~5℃ 보관이 기준이고 품목별 소비기한은 표의 제조사 표기를 따릅니다.
1개만 주문할 수 있나요?
없음 (1개 단위 주문 가능). 사업자 회원 가입 후 바로 주문 가능합니다.