카페 도넛츠 납품 목록 62종, 규격·보관·소비기한 한눈에
푸드레인이 취급하는 베이커리 디저트 > 도넛츠 62종의 규격, 보관 방법, 소비기한 정보를 표로 정리했습니다. 냉동 62종, 브랜드 4개. 사업자 회원은 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다.
푸드레인은 베이커리 디저트 중 도넛츠을 62종 취급합니다. 냉동 62종이며 브랜드는 4개입니다. 아래 표는 쇼핑몰 상품 정보를 그대로 옮긴 것으로, 규격과 소비기한은 제조사 표기 기준입니다. 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송.
도넛츠 취급 품목
| 상품 | 브랜드 | 규격 | 보관 | 소비기한 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글레이즈드도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 단호박곡물도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 딸기맛보스톤도넛 | 디엔비 | 60g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 딸기맛필링도넛 | 디엔비 | 65g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 딸기츄잉도넛 | 디엔비 | 55g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 딸기쿠키링도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 바닐라후로스트도넛(레인보우) | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 바바리안필링도넛 | 디엔비 | 65g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 블랙라즈베리필링도넛 | 디엔비 | 60g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 아몬드화이트링도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 올드글레이즈도넛 | 디엔비 | 55g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코보스톤도넛 | 디엔비 | 60g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코츄잉도넛 | 디엔비 | 55g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코쿠키링도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 초코퐁당도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 화이트링도넛 | 디엔비 | 50g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 화이트보스톤도넛 | 디엔비 | 60g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 화이트올드훼션도넛 | 디엔비 | 55g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 글레이즈도넛 | 벨리푸드 | 45g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 글레이즈도넛 | 벨리푸드 | 45g*50ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 글레이즈도넛 | 벨리푸드 | 45g*20ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 글루텐프리 글레이즈 모찌도넛 | 벨리푸드 | 55g*20ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 글루텐프리 초코 모찌도넛 | 벨리푸드 | 55g*20ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 대파베이컨 크림치즈 베를리너도넛 | 벨리푸드 | 110g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 2천원대 |
| 더블쿠키초코링 | 벨리푸드 | 70g*50ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 더블쿠키초코링 | 벨리푸드 | 70g*20ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 듬뿍도넛 딸기생크림 | 벨리푸드 | 100g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 2천원대 |
| 듬뿍도넛 땅콩초코생크림 | 벨리푸드 | 110g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 듬뿍도넛 리얼생크림 | 벨리푸드 | 100g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 듬뿍도넛 말차쿠앤크생크림 | 벨리푸드 | 110g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 딸기도넛 | 벨리푸드 | 70g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 딸기마카롱도넛 | 벨리푸드 | 50g*20ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 딸기크런치도넛 | 벨리푸드 | 20g*162ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 딸기향링도넛 | 벨리푸드 | 20g*60ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 메이플링도넛 | 벨리푸드 | 20g*60ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 미니초코링도넛 | 벨리푸드 | 20g*60ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 바바리안도넛 | 벨리푸드 | 70g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 베를리너도넛(공빵) | 벨리푸드 | 45g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 삼육두유 크림도넛 | 벨리푸드 | 110g*24ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
| 소프트이스트링 | 벨리푸드 | 40g*50ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 0천원대 |
표에는 40종만 실었고 전체 62종은 쇼핑몰 도넛츠 카테고리에서 볼 수 있습니다.
브랜드별 종수
| 브랜드 | 종수 |
|---|---|
| 벨리푸드 | 39 |
| 디엔비 | 18 |
| 선인 | 3 |
| 청아 | 2 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
- 배송지: 사업장(매장) 주소만 가능, 자택 배송 불가
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성되며 상품 변경 시 갱신됩니다.
자주 묻는 질문
도넛츠은 몇 종이 있나요?
현재 62종, 브랜드 4개입니다. 상품은 수시로 추가·변경되며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
도넛츠은 어떻게 보관하나요?
냉동 62종입니다. 냉동 품목은 -18℃ 이하, 냉장은 0~5℃ 보관이 기준이고 품목별 소비기한은 표의 제조사 표기를 따릅니다.
1개만 주문할 수 있나요?
없음 (1개 단위 주문 가능). 사업자 회원 가입 후 바로 주문 가능합니다.