카페 식빵·식빵가공 납품 목록 15종, 규격·보관·소비기한 한눈에
푸드레인이 취급하는 베이커리 디저트 > 식빵·식빵가공 15종의 규격, 보관 방법, 소비기한 정보를 표로 정리했습니다. 냉동 14종, 상온 1종, 브랜드 6개. 사업자 회원은 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다.
푸드레인은 베이커리 디저트 중 식빵·식빵가공을 15종 취급합니다. 냉동 14종, 상온 1종이며 브랜드는 6개입니다. 아래 표는 쇼핑몰 상품 정보를 그대로 옮긴 것으로, 규격과 소비기한은 제조사 표기 기준입니다. 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송.
식빵·식빵가공 취급 품목
| 상품 | 브랜드 | 규격 | 보관 | 소비기한 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브리오슈식빵 | 구스에프앤비 | 600g/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 뉴욕샌드위치식빵 | 권대리초이스 | 990g*4ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 90일 | 3천원대 |
| 오토스트 바질치즈토스트 | 권대리초이스 | 130g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 오토스트 볼케이노치즈토스트 | 권대리초이스 | 130g*10ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 365일 | 1천원대 |
| 크로크무슈G | 권대리초이스 | 170g*16ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 허니버터브레드 | 권대리초이스 | 190g*18pk/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 갈릭허니브레드 | 디보트코리아 | 190g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 올리브 치아바타칩 | 디보트코리아 | 55g*20ea/BOX | 상온 | 270 | 1천원대 |
| 크로크무슈 | 디보트코리아 | 139g*16ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 2천원대 |
| 허니브레드 | 디보트코리아 | 190g*30ea/BOX | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 1천원대 |
| 소금버터식빵 | 성진에프에스 | 130/PK | 냉동 | 제조일로부터 270일 | 1천원대 |
| 브리오슈 밤식빵 | 푸디네빵가게 | 250g/EA | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 5천원대 |
| 우유탕종식빵 | 푸디네빵가게 | 400g/EA | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 4천원대 |
| 꼬마 밤식빵 | 효림푸드 | 100g*8ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 2천원대 |
| 꼬마 블루베리식빵 | 효림푸드 | 100g*8ea/PK | 냉동 | 제조일로부터 180일 | 2천원대 |
브랜드별 종수
| 브랜드 | 종수 |
|---|---|
| 권대리초이스 | 5 |
| 디보트코리아 | 4 |
| 푸디네빵가게 | 2 |
| 효림푸드 | 2 |
| 구스에프앤비 | 1 |
| 성진에프에스 | 1 |
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
- 배송지: 사업장(매장) 주소만 가능, 자택 배송 불가
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성되며 상품 변경 시 갱신됩니다.
자주 묻는 질문
식빵·식빵가공은 몇 종이 있나요?
현재 15종, 브랜드 6개입니다. 상품은 수시로 추가·변경되며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
식빵·식빵가공은 어떻게 보관하나요?
냉동 14종, 상온 1종입니다. 냉동 품목은 -18℃ 이하, 냉장은 0~5℃ 보관이 기준이고 품목별 소비기한은 표의 제조사 표기를 따릅니다.
1개만 주문할 수 있나요?
없음 (1개 단위 주문 가능). 사업자 회원 가입 후 바로 주문 가능합니다.