세미기업 카페 납품 취급 품목 60종, 푸드레인에서 주문하는 법
세미기업 제품 60종(스무디&에이드 33, 파우더 13, 시럽류 9)을 푸드레인에서 사업자 회원이 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 주문할 수 있습니다. 품목·규격·보관·소비기한을 표로 정리했습니다.
세미기업 제품은 푸드레인에서 60종을 취급합니다. 분류는 스무디&에이드 33종, 파우더 13종, 시럽류 9종, 소스 3종, 데코용 초콜릿 1종이고, 보관은 상온 59종, 냉장 1종입니다. 제조사와 직거래하면 박스 단위 최소 주문이 붙는 경우가 많지만, 푸드레인에서는 없음 (1개 단위 주문 가능)으로 다른 브랜드 제품과 함께 한 번에 받을 수 있습니다.
세미기업 취급 품목
| 상품 | 분류 | 규격 | 보관 | 소비기한 |
|---|---|---|---|---|
| 베버시티 저당 그릭요거트 파우더 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 | |
| 매직초코쉘 | 데코용 초콜릿 | 420g/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 다크초코소스 | 소스 | 2.5kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 소스펌프 | 소스 | ea | 상온 | 제조일로부터 9999일 |
| 카라멜소스 | 소스 | 2.5kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 디카페인 복숭아 아이스티 | 스무디&에이드 | 2kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 딸기베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 땅콩카라멜베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 레몬농축액 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 리얼에이드 청포도 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 냉장 | 제조일로부터 240일 |
| 망고베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 백도베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 뱅쇼베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 베버시티 망고패션후르츠 베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 보늬밤베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 복숭아 아이스티시럽 | 스무디&에이드 | 2kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 블루베리베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 살구베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 자몽농축액 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 자몽베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 제로 디카페인 복숭아 아이스티 | 스무디&에이드 | 1.6kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 청사과베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 청포도농축액 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 파인애플베이스 | 스무디&에이드 | 1kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 허니자몽 아이스티시럽 | 스무디&에이드 | 2kg/ea | 상온 | 제조일로부터 365일 |
| 후루티 멜론 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 420일 |
| 후루티딸기 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 후루티망고 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 후루티배 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 후루티베리믹스 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 후루티블루베리 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 730일 |
| 후루티성주참외 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 720일 |
| 후루티애플망고 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 후루티자두 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 후루티자몽 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 405일 |
| 후루티제주한라봉 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 720일 |
| 후루티천혜향 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 420일 |
| 후루티키위 | 스무디&에이드 | 1.8kg/ea | 상온 | 제조일로부터 425일 |
| 베버시티 유자진저 시럽 | 시럽류 | 1.15kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
| 베버시티 핑크자몽 시럽 | 시럽류 | 1.15kg/ea | 상온 | 제조일로부터 540일 |
전체 60종 중 40종을 실었습니다.
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증)
- 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 주문 마감·배송: 배송 하루 전 18시 → 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
이 페이지는 쇼핑몰 상품 데이터에서 자동 생성됩니다.
자주 묻는 질문
세미기업 제품은 몇 종인가요?
현재 60종입니다. 상품은 수시로 바뀌며 이 페이지는 자동 갱신됩니다.
세미기업 제품만 따로 주문할 수 있나요?
네. 다른 브랜드 제품과 섞어도 되고 이 브랜드만 담아도 됩니다. 없음 (1개 단위 주문 가능).