2026년 8월 카페 디저트 판매 인사이트, 푸드레인 주문 데이터로 본 TOP 20과 트렌드
2026년 8월 푸드레인 사업자 회원 주문 데이터 분석. 인기 상품 TOP 20, 냉동 케이크 중 조각케이크 비중 68%, 가장 많이 주문된 규격 TOP 5, 매장당 평균 구매 12.0개 SKU, 전월 대비 주문량 0% (전월과 같은 수준), 최근 3개월 상승 품목까지 정리했습니다.
2026년 8월 푸드레인 카페·베이커리 사업자 주문 데이터를 집계한 월간 인사이트입니다. 대분류 비중은 음료·우유가공품 24%, 베이커리 디저트 22%, 시럽·소스·파우더 15% 순이고, 냉동 케이크 주문 중 조각케이크가 68%, 매장당 평균 구매 SKU 는 12.0개(전월 11.7개)였습니다. 수량은 공개하지 않고 순위·비율·평균만 표시합니다.
핵심 숫자
| 지표 | 8월 |
|---|---|
| 냉동 케이크 주문 중 조각케이크 비중 | 68% |
| 매장 1곳당 평균 구매 SKU | 12.0개 (전월 11.7개) |
| 전월 대비 총 주문량 | 0% (전월과 같은 수준) |
| 전년 동월 대비 주문량 | 2027년 3월부터 제공 (집계 시작 2026-03) |
| 디저트(케이크+베이커리) 비중 | 36% |
인기 상품 TOP 20
| 순위 | 상품 | 브랜드 | 분류 | 보관 | 점유율 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매일우유 오리지널 | 매일유업 | 우유·크림 | 냉장 | 4.2% | = |
| 2 | 냉동망고 2cm다이스 | 권대리초이스 | 냉동과일 | 냉동 | 2.8% | ↑1 |
| 3 | 카페마스터`s | 우유·크림 | 냉장 | 1.8% | ↑1 | |
| 4 | 덴마크 클래식우유 | 우유·크림 | 냉장 | 1.6% | ↑1 | |
| 5 | 믈레코비타 멸균우유 | 우유·크림 | 상온 | 1.6% | ↓3 | |
| 6 | 어메이징 오트바리스타 | 매일유업 | 우유·크림 | 상온 | 1.5% | ↑1 |
| 7 | 에버휩 | 선인 | 우유·크림 | 냉동 | 1.1% | ↑1 |
| 8 | 상하목장믹스 OM10 | 매일유업 | 아이스크림 | 냉장 | 1.0% | ↑3 |
| 9 | 프리미엄바닐라 아이스크림 | 권대리초이스 | 아이스크림 | 냉동 | 0.9% | = |
| 10 | 국내산 수박주스 | 민트라벨 | 냉동과일 | 냉동 | 0.9% | ↑2 |
| 11 | 씨없는 냉동수박 | 선인 | 냉동과일 | 냉동 | 0.9% | ↓5 |
| 12 | 시그니처 블렌드 | 에이엠씨 | 파우더 | 상온 | 0.8% | ↑97 |
| 13 | 100% 수박주스 (HPP수박주스) | 권대리초이스 | 쥬스·음료 | 냉동 | 0.7% | 신규 |
| 14 | 휘핑크림35% | 매일유업 | 우유·크림 | 냉장 | 0.7% | ↑5 |
| 15 | 소금버터식빵 | 성진에프에스 | 식빵·식빵가공 | 냉동 | 0.7% | ↑8 |
| 16 | 푸르파파원두 산원두 | 희연재(푸르파파) | 로스팅원두 | 상온 | 0.7% | ↓1 |
| 17 | 요거S 플레인파우더 | 아임요 | 파우더 | 상온 | 0.7% | ↑3 |
| 18 | 뉴뜨레 냉동딸기S 이집트 | 우양 | 냉동과일 | 냉동 | 0.6% | ↑7 |
| 19 | 조각M쿠키앤크림케이크 | 아띠애 | 조각케이크 | 냉동 | 0.6% | ↑2 |
| 20 | 누티크리머 스위텐드 연유 | 누티 | 우유·크림 | 상온 | 0.6% | ↑6 |
대분류 비중
| 대분류 | 비중 |
|---|---|
| 음료·우유가공품 | 24% |
| 베이커리 디저트 | 22% |
| 시럽·소스·파우더 | 15% |
| 케이크 | 14% |
| 과일·채소 | 11% |
| 소모품·잡화 | 5% |
| 원두·티 | 4% |
| 베이킹재료 | 2% |
냉동 케이크 소분류 비중
| 소분류 | 냉동 케이크 내 비중 |
|---|---|
| 조각케이크 | 68% |
| 원형·스퀘어 케이크 | 15% |
| 크림카스테라 | 6% |
| 타르트 | 4% |
| 롤 케이크 | 3% |
| 크레이프 | 3% |
가장 많이 주문된 디저트 규격 TOP 5
| 순위 | 규격 | 디저트 주문 내 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 45g*10ea/PK | 4% |
| 2 | 800g/PK | 4% |
| 3 | 84g*5pk/BOX | 3% |
| 4 | 130/PK | 2% |
| 5 | 60g*8ea/BOX | 2% |
최근 3개월 상승 디저트 TOP 5
| 순위 | 상품 | 브랜드 | 2개월 전 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 딸기생크림 케이크(5p) | 케익드라마 | +794% |
| 2 | 레드벨벳케이크 | 아띠애 | +594% |
| 3 | 제주한라봉봉봉 | 아이리치베이커리 | +340% |
| 4 | 소금버터식빵 | 성진에프에스 | +268% |
| 5 | 매일우유 미니케이크 | +255% |
올해 여름 누적 인기 디저트
- 오리지날번 (디보트코리아)
- 완제 버터소금빵 (성진에프에스)
- 조각M쿠키앤크림케이크 (아띠애)
- 말렌카허니케이크with 호두 (말렌카)
- 브라우니쿠키 (CSI팩토리)
- 소금버터식빵 (성진에프에스)
- 말렌카허니케이크with 코코아 (말렌카)
- 이탈리안 티라미스 7cm (오페라베이커리)
다가올 가을 참고 데이터(작년 동기)는 2027년부터 제공됩니다.
이번 달 한 줄 요약
음료·우유가공품(24%)과 베이커리 디저트(22%)가 판매의 절반 가까이를 차지했고, 매장당 평균 SKU는 11.7개에서 12.0개로 늘었습니다. 총 주문량은 전월과 같은 수준을 유지했습니다.
숫자로 보는 흐름
- 대분류는 음료·우유가공품 24%, 베이커리 디저트 22%, 시럽·소스·파우더 15%, 케이크 14% 순으로 우유·크림과 빵류 비중이 높습니다.
- 냉동 케이크는 조각케이크가 68%로, 원형·스퀘어(15%)보다 소분 규격 수요가 큽니다.
- 규격은 45g*10ea/PK와 800g/PK가 각 4%로, 소포장과 대용량이 함께 상위입니다.
- 전월비로 냉동망고 다이스, 소금버터식빵(↑8), 시그니처 블렌드(↑97)가 순위를 올렸습니다.
- 최근 3개월 상승은 딸기생크림 케이크(5p) +794%, 레드벨벳케이크 +594%, 소금버터식빵 +268% 순입니다.
다음 달 준비할 것
베이커리 중심 매장은 상승세인 소금버터식빵과 여름 누적 인기 품목인 완제 버터소금빵, 브라우니쿠키의 재고를 여유 있게 잡으세요. 케이크 판매 매장은 조각케이크 비중이 높은 만큼 딸기생크림·레드벨벳 등 상승 조각 품목을 우선 확보하고, 카페·음료 중심 매장은 우유·크림과 냉동과일(망고 다이스, 수박주스) 회전을 점검하는 것이 좋습니다.
주문 조건
- 주문 대상: 사업자 회원 (사업자등록증 인증) · 최소 주문: 없음 (1개 단위 주문 가능)
- 배송 하루 전 18시까지 주문하면 다음 날 냉동차량으로 매장에 직배송, 전국 (제주도 포함)
매월 초 전월 주문 데이터로 자동 집계합니다. 수량과 매장 수는 공개하지 않으며, 분석 문단은 집계 결과만을 근거로 작성했습니다.